در جدیدترین آگهیهای بازار خودرو، قیمت کوییک مدل ۱۴۰۳ اتومات پلاس صفر، ۶۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.
این در حالی است که خودروهای دست دوم کوییک نیز بیش از ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشوند. به طور مثال، در یک آگهی خودرو، کوییک دندهای اس مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۲۷ هزار کیلومتر، ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین، کوییک اس دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۴۰ هزار کیلومتر، ۴۱۵ میلیون تومان فروخته میشود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کوییک به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کوییک S دندهای | ۱۴۰۱ | ۴۸,۵۶۸ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | ۳۳,۸۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۴۰۱ | ۵۲,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R دندهای | ۱۴۰۱ | ۶۹,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX دندهای | ۱۴۰۳ | ۱۴,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۱۴,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S دندهای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |