با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۱۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۲۰۲,۰۰۰ کیلومتر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |